RIFUGIO MONTE BALDO | Rifugi
| TIPOLOGIA | PUNTI |
|---|---|
| Servizi | 3,9 di 5 punti |
| Qualità/prezzo | 4,3 di 5 punti |
| Pulizia | 3,8 di 5 punti |
| Posizione | 4,7 di 5 punti |
| 3,0 di 5 punti | |
| Alloggio | 3,6 di 5 punti |
| Chi | Tipo di vacanza | Commenti | Giudizi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | 13/05/2012 | |
CATEGORIE Servizi ![]() Qualità/prezzo ![]() Pulizia ![]() Posizione ![]() Alloggio ![]() | 3.0 di 5 punti ![]() | |
| | 07/05/2012 | | | Rifugio Monte Baldo: very good hotel and location, very friendly hosts. Food was excellent; only breakfast could be more substantial. We can ceratinly... CATEGORIE | 5.0 di 5 punti ![]() |
| | 03/10/2011 | | | posto accogliente, proprietari davvero gentili, ottimo rapporto qualità prezzo, cibo squisito CATEGORIE Servizi ![]() Qualità/prezzo ![]() Pulizia ![]() Posizione ![]() Alloggio ![]() | 4.2 di 5 punti ![]() |
| | primax7 18/08/2011 | | | Struttura familiare molto accogliente. CATEGORIE Servizi ![]() Qualità/prezzo ![]() Pulizia ![]() Posizione ![]() Alloggio ![]() | 4.2 di 5 punti ![]() |
| | DrSandro 16/08/2011 | | |
CATEGORIE Servizi ![]() Qualità/prezzo ![]() Pulizia ![]() Posizione ![]() Alloggio ![]() | 4.0 di 5 punti ![]() |
| | topino 06/07/2011 | | | Posto semplice ma molto accogliente. Un po' difficile da raggiounge a causa del budello di strada che congiunge il rifugio ad Avio. Una volta arrivati... CATEGORIE Servizi ![]() Qualità/prezzo ![]() Pulizia ![]() Posizione ![]() Alloggio ![]() | 4.6 di 5 punti ![]() |
| | Anto 12/05/2011 | | | Vacanza favolosamente rilassante, immersi in una natura incontaminata. CATEGORIE | 5.0 di 5 punti ![]() |
| | Bruno 26/01/2011 | | | Luogo fantastico, in mezzo alla natura incotaminata.La cucina è veramente ottima ed abbondante. Consiglio un soggiorno a coloro che vogliono rilassars... CATEGORIE Servizi ![]() Qualità/prezzo ![]() Pulizia ![]() Posizione ![]() Alloggio ![]() | 5.0 di 5 punti ![]() |
| | 29/09/2010 Vedi risposta | | niente corrispondeva a quanto pubblicizzato se non la posizione e il paesaggio. Stanze piccole, bagno privo di aerazione e di piatto doccia, non hanno... Replica dello staff della struttura La stanza assegnata era una doppia con bagno in camera, di oltre 16m2 e due finestre. Le lenzuola vengono fornite pulite e cambiate come di norma ogni 4 giorni, gli asciugamani quando lasciati a terra vengono sostituiti. La prenotazione fatta dal cliente riguardava 2 adulti e un bambino di zero anni e non di 5 come in realtà, per questo motivo la camera assegnata non era delle più grandi, comunque bastava chiedere. Le nostre proposte gastronomiche seguono il variare della stagione, garantendo l’utilizzo di materie prime fresche e genuine. La pasta, il pane, i dolci sono fatti in casa, le verdure provengono dal nostro orto, il vino e i formaggi sono di produzione locale. Un esempio di menù è riportato nel seguente link: - http://rifugiomontebaldo.it/menu.html La nostra cucina è rinomata e non solo a livello locale: http://eat-drink-man-woman-blog.blogspot.com/2008/04/rifugio-monte-baldo-rovereto-champions.html Ci dispiace ma non sono mai state proposte escursioni guidate in mountain bike. Esiste un deposito le vostre bici e percorsi segnalati per mountain bike. Ci spiace che l’esperienza non sia stata di vostro gradimento, forse avevate altre aspettative, visto che pretendevate l'ascensore in un rifugio di montagna. CATEGORIE Servizi ![]() Qualità/prezzo ![]() Pulizia ![]() Posizione ![]() ![]() Alloggio ![]() | 1.5 di 5 punti ![]() | |
| | primax7 18/08/2010 | | | E' stata un'esperienza fantastica. Il rifugio stupendo e le persone che ci lavorano dentro sono cordiali e disponibili. CATEGORIE Servizi ![]() Qualità/prezzo ![]() Pulizia ![]() Posizione ![]() ![]() Alloggio ![]() | 5.0 di 5 punti ![]() |

EN
DE
FR
NL
PL
CZ
SK
RU





